高用量網友新選擇! CMHK 推 10GB iPhone 月費抵唔抵?
記得版主之前有朋友想出 iPhone 5s ,不過 CSL 、 Smartone 同埋 3HK 提供最大的 $0 機價計劃都是 5GB ,在這個 4G 世界其實一個月就好易用晒,加上額外數據要接近 $100 /1GB,應該令不少想出 iPhone 的網友卻步吧?日前中移動打通了 iPhone 5s 的 4G LTE 網絡,大家不再需要 A/B 卡就用到 4G LTE 之餘,今日出來的月費亦有 10GB ,額外數據 1GB 收費 $30 都只是其他電訊的 30% 左右,看起來實在划算吧?經過計算之後,中移動 iPhone 5s 上台月費無論是 16GB 或者 32GB 都跟其他三間電訊商的 5GB 的總支出相若,加上已經開通了內地的 TD-LTE 漫遊( iPhone 5s 是可以支援內地 TD-LTE 制式),都是吸引大家上台的原因啊。傳聞過幾日的 WWDC 有新 iPhone 現身,不過版主傳聞可信性只是一般,網友們會在這個時間出 iPhone 5s 呢?又會不會考慮中移動呢?留言分享一下吧?
網絡商 | 月費 | 機價 | 數據量 | 合約期 | 額外數據支出 | 總支出 |
CMHK(16GB) | $143 | $5,080 | 1GB | 24月 | 0.5GB / $30 | $8,512 |
CMHK (16GB) | $231 | $5,080 | 5GB | 24月 | 1GB / $30 | $10,624 |
CMHK(16GB) | $311 | $5,080 | 10GB | 24月 | 1GB / $30 | $11,611 |
One2Free (16GB) | $497 | $0 | 5GB | 24月 | 1GB / $99 | $11,928 |
Smartone (16GB) | $496 | $0 | 5GB | 24月 | 1GB / $100 | $11,904 |
3HK (16GB) | $496 | $0 | 5GB | 24月 | 1GB / $100 (上限收費 $898) |
$11,904 |
網絡商 | 月費 | 機價 | 數據量 | 合約期 | 額外數據支出 | 總支出 |
CMHK(32GB) | $143 | $5,880 | 1GB | 24月 | 0.5GB / $30 | $9,312 |
CMHK (32GB) | $231 | $5,880 | 5GB | 24月 | 1GB / $30 | $11,424 |
CMHK(32GB) | $311 | $5,880 | 10GB | 24月 | 1GB / $30 | $12,411 |
One2Free(32GB) | $496 | $452 | 5GB | 24月 | 1GB / $99 | $12,380 |
Smartone 32GB) | $496 | $480 | 5GB | 24月 | 1GB / $100 | $12,384 |
3HK (32GB) | $496 | $380 | 5GB | 24月 | 1GB / $100 (上限收費 $898) |
$12,284 |
在文章刊出的時侯 , iPhone 5s (16GB) 官方定價 $5,588 ,按此看詳細規格和最新賣價。
在文章刊出的時侯 , iPhone 5s (32GB) 官方定價 $6,388 ,按此看詳細規格和最新賣價。