
以下的數據,是話俾大家知,由 2016 年 1 月 1 日至今,ePrice.HK 數據庫的點擊率排名,從而反映出,在不同價位的手機當中,哪部手機最受歡迎。
$1000 - $1999 熱門手機首五位
型號 | 大舖 / 網絡商最後賣價 | 細舖行貨價 |
紅米 Note 3 (3G) | $1299 | ~ $1350 |
LeEco Le 1s | $1499 | ~ $1198 |
LG K10 | $1398 | ~ $1280 |
小米 Max | $1599 | ~ $1600 |
Sony Xperia XA | $1798 | ~ $1580 |
型號 | 大舖 / 網絡商最後賣價 | 細舖行貨價 |
Samsung Galaxy C7 | $2998 | ~ $2798 |
Samsung Galaxy J7 (2016) | $2298 | ~ $1980 |
SONY Xperia XA Ultra | $2298 | ~ $2198 |
HUAWEI Mate 8 (標準版) | $2980 | ~ $2980 |
Samsung Galaxy C5 (32GB) | $2398 | ~ 2260 |
$3000 - $3999 熱門手機首五位
型號 | 大舖 / 網絡商最後賣價 | 細舖行貨價 |
Samsung Galaxy A9 (2016) | $3098 | ~ 2980 |
LG V10 | $3498 | ~ $3198 |
LG G5 | $3698 | ~ $3680 |
SONY Xperia X Performance | $3598 | ~ $3398 |
HTC 10 | $3998 | ~ $3698 |
$4000 - $4999 熱門手機首五位
型號 | 大舖 / 網絡商最後賣價 | 細舖行貨價 |
Samsung Galaxy S7 Edge (32GB) 香港版 | $4998 | ~ $4498 |
ASUS ZenFone 3 Deluxe (S820) | $4399 | ~ 4030 |
SONY Xperia XZ | $4798 | ~ $4098 |
Samsung Galaxy S7 (32GB) | $4298 | ~ 3998 |
HUAWEI P9 Plus | $4680 | ~ $4180 |