屏幕放大、解像度各有差異
Note20 Ultra 和 Note20 延續了 Note10 系列的雙旗艦策略,藉由不同的規格配置來吸引不同的消費族群。不論是 Note20 Ultra 和 Note20,和上一代相比屏幕都更大了,Note20 吋進化到 6.7 吋而 Note20 Ultra 則升級到 6.9 吋。另外,Note20 Ultra 和 Note20 的屏幕解像度彼此也有所差異,定位更高階的 Note20 Ultra 解像度是 3088 x 1440,至於 Note20 則是 2400 x 1080 且是平面屏幕設計,而 Note20 Ultra 則是曲面屏幕設計。
還有,Note20 Ultra 的屏幕更新率進化到 120Hz,而 Note20 則是維持 60Hz 屏幕更新率。
三鏡頭配置、僅 Note20 Ultra 搭億像素鏡頭
相機部分 Note20 系列雙機都是標準鏡頭 + 超廣角鏡頭 + 望遠鏡頭的三鏡設定,雖然因為取消了 TOF 因此鏡頭數量上比 Note10+ 的四鏡頭要少,但實際規格卻是明顯有所升級。像是在 Note20 Ultra 的主鏡頭部分,就用上 108MP 億像素鏡頭,搭配 12MP 的望遠鏡頭可實現 5X 混合光學變焦和 50X AI 超高解像度變焦。至於 Note20 的主鏡頭則維持 12MP,但搭載 64MP 的望遠鏡頭,可支援 3X 混合光學變焦和 30X AI 超高解像度變焦。
S Pen 性能、功能都有升級
S Pen 手寫筆是 Note 系列的招牌特色,而這次 Note20 系列除了有更多功能應用,同時三星官方也表示大幅降低了 S Pen 筆觸的延遲率。還有,Note20 系列的「遠端遙控」功能也升級為「遠端遙控 3.0」,新增五種 S Pen 手勢操控,包括左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾、以及 N 字搖擺,可以分別做到返回、進入主頁、屏幕截圖、以及開啟指定應用程式等功能。
至於其他 Note20 Ultra 和 Note20 的差異點,大概就是 Note20 Ultra 的 4500mAh 電量比 Note20 的 4300mAh 要大了一點,還有就是僅 Note20 Ultra 可額外支援 microSD 記憶卡擴充機能。
最後也附上 Note20 系列和 Note10 的規格比較表,看完可更了解兩款機種之間的差異;
【Samsung Note20 系列、Note10 系列主要規格比較】
型號 | Note20 | Note20 Ultra | Note10 | Note10+ |
長度 | 161.6 | 164.8 | 151 | 162.3 |
寬度 | 75.2 | 77.2 | 71.8 | 77.2 |
厚度 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
重量(g) | 194 | 208 | 168 | 196 |
屏幕 | 6.7 吋平面 | 6.9 吋曲面 | 6.3 吋曲面 | 6.8 吋曲面 |
屏幕 類型 |
Super AMOLED+ | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
屏幕 佔比 |
93% | 94.8% | 93.7% | 94.2% |
解像度 | 2400 x 1080 | 3088 x 1440 | 2280x1080 | 3040x1440 |
更新率 | 60Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
處理器 | 高通 S865+ | 高通 S865+ | 高通 S855 | 高通 S855 |
RAM | 8GB | 12GB | 8GB | 12GB |
ROM | 128GB | 128 / 512GB | 256GB | 256/512GB |
記憶卡 | 無 | microSD (1TB ) | 無 | microSD (1TB) |
主相機 | 3 鏡頭 | 3 鏡頭 | 3 鏡頭 | 4 鏡頭 |
鏡頭 1 | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.8、OIS | 108MP 標準鏡頭、PDAF、雷射對焦、F1.8、OIS | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.5/F2.4、OIS | 12MP 標準鏡頭、dual pixel、F1.5/F2.4、OIS |
鏡頭 2 | 12MP 超廣角鏡頭 、120 度視角、F2.2 | 12MP 超廣角鏡頭 、120 度視角、F2.2 | 16MP 超廣角鏡頭 、F2.2、 123 度視角 |
16MP 超廣角鏡頭 、F2.2、 123 度視角 |
鏡頭 3 | 64MP 望遠鏡頭 、F2.0 | 12MP 望遠鏡頭、F3.0 | 12MP 望遠鏡頭、F2.1、OIS | 12MP 望遠鏡頭 、F2.1、OIS |
鏡頭 4 | 無 | 無 | 無 | TOF |
變焦性能 | 3X 混合光變、30X 超高倍變焦 | 5X 混合光變、50X 超高倍變焦 | 2X 光學變焦、10X 數位變焦 | 2X 光學變焦、10X 數位變焦 |
錄影規格 | 8K/24FPS | 8K/24FPS | 4K/60FPS | 4K/60FPS |
前相機 | 10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
10MP、 dual pixel、f/2.2、 80 度視角 |
指紋辨識 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 | 超音波屏幕指紋 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電池 | 4300mAh | 4500mAh | 3500mAh | 4300mAh |
有線快充 | 25W | 25W | 25W | 45W |
無線充電 | 有/15W (雙向充電) | 有/15W (雙向充電) | 有/12W (雙向充電) | 有/15W (雙向充電) |
S Pen | 遠端遙控 3.0 | 遠端遙控 3.0 | 遠端遙控 2.0 | 遠端遙控 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6 |
5G連網 | Sub-6 / mmWave | Sub-6 / mmWave | 無 | 無 |
藍牙 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | 有 | 有 | 有 | 有 |
傳輸介面 | Type C | Type C | Type C | Type C |
顏色 | 銅、綠、灰 | 銅、白、黑 | 星環銀、星環白、 星環黑 |
星環銀、星環白、 星環黑 |
*以上規格僅供參考,以 Samsung 官方網站公布為準 |