※ Galaxy S4 / HTC One / Sony Xperia Z 主要規格比較:
Samsung Galaxy S4 | HTC One | Sony Xperia Z | |
尺寸 | 136.6 x 69.8 x 7.9mm | 137.4 x 68.2 x 9.3mm | 139 x 71 x 7.9mm |
重量 | 130g | 143g | 146g |
螢幕 | 5 吋 FHD Super AMOLED | 4.7 吋 Super LCD 3 | 5 吋 Mobile Bravia Engine 2 |
解析度 | 1920x1080 (441ppi) | 1920 x 1080 (468ppi) | 1920 x 1080 () |
作業系統 | Android 4.2 | Android 4.1 | Android 4.1 |
處理器 / 制式 |
1.6GHz 八核心 (3.5G) 1.9GHz 四核心 (4G LTE) |
1.7GHz 四核心 (4G LTE) |
1.5GHz 四核心 (4G LTE) |
RAM | 2GB (DDR3) | 2GB (DDR2) | 2GB |
ROM | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 16GB |
記憶卡 | 支援最高 64GB microSD | 無 | 支援最高 64GB microSD |
主相機 | 1300 萬像素 BIS | 400 萬畫素 Ultra Pixel | 1300 萬像素 Exmor RS |
前相機 | 200 萬像素 | 210 萬畫素 (廣角鏡頭) | 220 萬畫素 |
錄影規格 | 1080p | 1080p | 1080p |
特殊功能 | Dual Camera / Drama Shot | OIS 光學防手震 / HTC Zoe | 高速連拍 / HDR 錄影 |
Smart Pause / Smart scroll | 物件移除 / 高速錄影 | Walkman / Clear Audio+ | |
S Translator / S Voice Drive | HTC Blink Feed / Sense 5 | Small Apps | |
S Health / Air View | HTC BoomSound | Mirror Link | |
IR 紅外線遙控 | IR 紅外線遙控 | STAMINA 模式 | |
無線網路 | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
NFC | 有 | 有 | 有 |
防水 | 無 | 無 | IP55 / IP57 |
電池 | 2600mAh 可換式 | 2300mAh 內建式 | 2330mAh 內建式 |
上市日期 | 2013 年四月底 | 2013 年三月底 | 2013 年三月 |
建議售價 | NA | NA | HK$5698 |
各位網友,怎樣選擇,齊齊留意見吧!