Moto x Google 親生仔試玩!版主 Eddie Hands-on 影片!
唔少網友都問,入門手機裡面有賣價 $999 既紅米手機同埋差唔多貴 $900 既 Motorola Moto G ,價錢差咁遠究竟買邊部好?有見及此版主同大家做一個 Hands-on ,仲係度諗緊買邊部既網友可以睇片參考下。版主就覺得 Moto G 屏幕、原生 Android 流暢度同埋兩邊卡槽都有3G 真係值得讚,但係冇插卡換電都係一個缺點。大家如果真係買一部入門機作後備,又點揀呢?留言分享一下意見吧!Motorola Moto G | 紅米手機 | |
尺吋 (mm) | 129.9 x 65.9 x 11.6 | 137 x 69 x 9.9 |
重量 (g) | 143 | 159 |
CPU | Qualcomm S400 四核心 1.2GHz | MTK MT6589 1.5GHz 四核 |
RAM | 1GB | 1GB |
ROM | 16GB | 4GB |
記憶卡 | 不支援 | microSD |
Android | 4.3 (2 月升級 Android 4.4) |
4.2 |
屏幕尺吋 | 4.5 吋 | 4.7 吋 |
解像度 | 720 x 1280 HD | 720 x 1280 HD |
相機 | 500 萬(後) 130 萬 (前) |
800 萬 (後) 130 萬 (前) |
電池 | 2070mAH | 2000mAH |
電池類型 | 內建式 | 可換式 |
售價 | $1,898(16GB) | $999 |
Motorola Moto G 相關文章:
平價四核頂爛市! Moto G 評測總覽 + Hands-on
試玩 MOTO G! 五百萬相機 拍高質素相片
Motorola Moto G 開箱試跑分!
相機成像、屏幕質素!Moto G 版主 Hands-on 試玩
後備機皇 MOTO G 港版登場!分享五大入手理由
咪貪平!Moto G Google Play 版 Hands On
文章刊出時,Motorola Moto G 定價 $1,898,按此看詳細規格和最新賣價。