Samsung Gear Fit 未賣先減 $200 !Galaxy S5 加錢換電池!
首先同大家分享一下 Samsung Galaxy S5 的購機優惠吧,在今日 (4 月 4 日) GS5 開始接受預訂,大鋪方面推出幾個不同的優惠,包括以 $1,498 換購原價 $1,698 的 Samsung Gear Fit ,亦可以買機加 $199 換原價 $329 的原廠充電套裝,暫時問過百老匯、衛訊和豐澤等大鋪,發現今次不如以往有買機送 S-View Cover 的優惠,如果想要可能要額外花 $299 去入手了。上台月費方面,大家都明知要做到 $0 機價的話最少都要做到 5GB 或以上接近 $500 一個月的月費,所以月費方面兩年總支出都要 $10,000 以上, 5GB 用量幾個台月費都差唔多,但用到 10GB 以上就可能考慮總支出 $12,000 左右的中移動月費或者數碼通無限上網月費會較划算。(然而,每個月都要 $500 以上的支出)
順帶一提, SmarTone 可以加簽 6 個月合約(總支出近 $3,000)去換購 Gear Fit 或者加簽六個月再補 $1,300 (總支出接近 $4,300) 去換價值 $2,498 的 Samsung Gear 2 ,簽到 30 個月去換這部裝置值不值得?老實說版主也戴了幾天 Gear Fit ,如果把它當作計步器和手錶是相當不錯,然而偵測心跳方面準確度只是一般(同一個情況下,版主的心跳也不能突然從 76次/分突然跳升到 98次/分吧),加上它只支援 Samsung 手機,實用性真係見仁見智。
按這裡有 Samsung Galaxy S5 上台價圖像版本(4/16 更新)
網絡商 | 月費 | 機價 | 數據量 | 合約期 | 總支出 | 贈品 |
3HK | $496 | $0 | 5GB | 24 月 | $11,952 | Samsung S-View Cover, 加 $1,398 (或月費 $58) 換購 Gear Fit、 加 $1,698(或月費 $70) 換 Gear Neo、 加 $2,498(或月費 $90) 換 Gear 2 |
3HK | $416 | $699 | 2GB | 24 月 | $10,683 | 加 $1,398 (或月費 $58) 換購 Gear Fit、 加 $1,698(或月費 $70) 換 Gear Neo、 加 $2,498(或月費 $90)換 Gear 2 |
PCCW | $476 | $0 | 5GB | 24 月 | $11,424 | Samsung S-View Cover 、 加簽 6 個月送 Gear Fit、 加 $199 換購充電套裝 +天王電 |
PCCW | $636 | $0 | 10GB | 24 月 | $15,264 | Samsung S-View Cover 、Gear Fit、 加 $199 換購充電套裝 +天王電 |
PCCW | $736 | $0 | 20GB | 24 月 | $17,664 | Samsung S-View Cover 、Gear Fit、 加 $199 換購充電套裝 +天王電 |
數碼通 | $416 | $980 | 2GB | 24 月 | $10,184 | 沒有推廣 |
數碼通 | $496 | $0 | 5GB | 24 月 | $11,904 | Samsung S-View Cover 、 加簽 6 個月送 Gear Fit 、 加簽 6 個月 + $1300 換購 Gear 2、 加 $199 換購充電套裝 |
數碼通 | $624 | $0 | 無限 (*) |
24 月 | $14,976 | Samsung S-View Cover 、 加簽 6 個月送 Gear Fit 、 加簽 6 個月 + $1300 換購 Gear 2、 加 $199 換購充電套裝 |
One2Free | $497 | $0 | 5GB | 24月 | $11,928 | Samsung S-View Cover $1,498 換購價換 Gear Fit 、 加 $199 換購充電套裝、 送 3個月「社交達人」增值服務、 獲贈 6個月舒適堡健身瑜伽服務 連5張1天健身瑜伽通行證 (攜號轉台客戶) |
1010 | $517 | $0 | 5GB | 24月 | $12,408 | Samsung S-View Cover、 半價購買Gear Fit一隻、 Pure Yoga及Pure Fitness 7天免費通行證一張、 參加一堂星級導師瑜伽/健身班 40000 ClubBest 積分(可換 4000 AsiaMiles) |
CMHK | $231 | $5380 | 5GB | 24月 | $10,924 | Samsung S-View Cover 或 原廠充電套裝、 10日南韓漫遊服務 |
CMHK | $311 | $5380 | 10GB | 24月 | $12,844 | Samsung S-View Cover 或 原廠充電套裝、 10日南韓漫遊服務 加 6 個月送 Gear Fit |
HTC One (M8) 月費抵唔抵?!
講到 Samsung Galaxy S5 同期的最大對手,應該就是 HTC One (M8) 了,同樣是 $5,998 的價錢,具備金屬機身的 HTC One (M8) 真係幾吸引,版主亦都淺評過兩部手機。有網友表示過用到六千蚊仍然買 400 萬像素 UltraPixel 過唔到自己一關,當然還是從需要方面去諗,版主來說就絕對夠用了。稍早之前發佈的 HTC One (M8) 亦可以在大鋪和電訊商預訂,大鋪方面沒什麼特別的優惠和贈品,甚至連 Dot View Cover 都沒得送,想要贈品的話就要考慮上台。月費方面和 Samsung Galaxy S5 差不多,兩年的總支出都在 $10,000 上下, 5GB 用量的話幾個電訊商的月費差價只有幾百,大用量用家還是考慮 CMHK 的 10GB 月費(總支出 $12,544) 或者數碼通無限月費吧 (總支出 $14,976)。
按進裡有 HTC One (M8) 上台月費圖像版 (4/11 更新)
電訊商 | 月費 | 機價 | 數據量 | 合約期 | 總支出 | 贈品 |
PCCW | $476 | $0 | 5GB | 24 月 | $11,424 | Dot View Cover 、 天王電 |
PCCW | $636 | $0 | 10GB | 24 月 | $15,264 | Dot View Cover 、 HTC Mini Plus、 天王電 |
PCCW | $736 | $0 | 20GB | 24 月 | $17,664 | Dot View Cover 、 HTC Mini Plus、 天王電 |
Smartone | $416 | $780 | 2GB | 24 月 | $9,984 | / |
Smartone | $496 | $0 | 5GB | 24 月 | $11,904 | Dot View Cover、 6000mAh 電池 |
Smartone | $624 | $0 | 無限(*) | 24 月 | $14,976 | Dot View Cover、 6000mAh 電池 |
One2Free | $497 | $0 | 5GB | 24月 | $11,928 | Dot View Cover、 Philips 耳機 |
CMHK | $231 | $5080 | 5GB | 24月 | $10,624 | 沒有推廣 |
CMHK | $311 | $5080 | 10GB | 24月 | $12,544 | 沒有推廣 |
3HK | $496 | $0 | 5GB | 24月 | $11,904 | Dot View Cover |
總結:出機月費接近! Samsung Galaxy S5 優惠種類較多!
今次 HTC One (M8) 和 Samsung Galaxy S5 的贈品都只有原廠皮套而已,對於我來說就不太吸引了,不過總會有網友用得著吧!當然喜歡換電的網友買 GS5可以比多 $200 買原廠電同充電座,亦可以平 $200 買 Gear Fit 。(如果買 Fitbit 配件有優惠就實在太好了)網友們睇完會覺得出機定係買機比較抵呢? HTC One (M8) 同埋 Samsung Galaxy S5 入面你又會考慮邊部呢?投票表態吧!
在文章刊登的時侯, HTC One (M8) 定價 $5,998 ,按此看詳細規格和最新賣價。
在文章刊登的時侯, Samsung Galaxy S5 定價 $,5998 ,按此看詳細規格和最新賣價。