iPhone 6 、 iPhone 6 Plus 實時回收報價!網友交流一齊講!
今日係 iPhone 6 、 iPhone 6 Plus 開賣既日子,先達比起以往更早開門,10 點左右就已經有唔少黎放機既人。當然在 Apple Store 門口亦有人在收機。而放機既價錢分分秒秒都係度改變,同尋日傳出黎既版本又有少少唔同啵。同大家預計一樣 iPhone 6 Plus 既回收價的確較高,價錢亦都反映到貨量不足,網友們你地去左邊度放機?放到幾多錢?比起版主問番黎既價貴左定平左呢?留言交流下吧!先達回收價 | 16GB | 64GB | 128GB |
iPhone 6 | 約 $8,300 | 約 $8,800 | 約 $9,800 |
與定價差距 | 約 $2,712 | 約 $2,412 | 約 $2,112 |
iPhone 6 Plus | 約 $14,500 | 約 $15,800 | $17,000~ $18,000 |
與定價差距 | 約 $8,000 | 約 $8,600 | $9,000 ~ $10,000 |
Apple Store (又一城) 門口回收價 | 16GB | 64GB | 128GB |
iPhone 6 | 約 $8,200 | 約 $9,200 | 約 $10,100 |
與定價差距 | 約 $2,612 | 約 $2,812 | 約 $2,912 |
iPhone 6 Plus | 約 $13,100 | 約 $16,000 | 約 $16,100 |
與定價差距 | 約 $6,712 | 約 $8, 812 | 約 $9,012 |
先達回收價下午兩點版本:
先達回收價 | 16GB | 64GB | 128GB |
iPhone 6 | 約 $8,300 | 約 $8,800 | 約 $9,400 |
與定價差距 | 約 $2,712 | 約 $2,412 | 約 $1,712 |
iPhone 6 Plus | 約 $13,000 | 約 $14,500 | $17,000 |
與定價差距 | 約 $7,000 | 約 $7,300 | $9,000 |
iPhone 6 、 iPhone 6 Plus 入手消息(9月 19 更新):
香港、澳洲連線! iPhone 6 / 6 Plus 開賣直擊 (不停更新)
邊度放機放得多?iPhone 6 / 6 Plus 網友實時收機報價iPhone 6 開賣甚瘋狂! 百老匯炒貴一萬蚊
iPhone 6 / iPhone 6 Plus 旺角先達回收價最新匯報 (中午版)
【放風停收 】iPhone 6 Plus 先達價錢企穩!iPhone 6 恐慌性拋售?
iPhone 6、 iPhone 6 Plus 版主、網友評測分享(9月19 更新):
iPhone 6、iPhone 6 Plus 版主上手!新舊 iPhone 簡單拼!網友開箱! iPhone 6 與 iPhone 6 Plus 近距接觸
解像度、可視角度、顏色如何?iPhone 6 / 6 Plus 屏幕拼 Android
在文章發佈的時侯, iPhone 6 定價 $5,588 起,按此看詳細規格和最新賣價。
在文章發佈的時侯, iPhone 6 Plus 定價 $6,388 起,按此看詳細規格和最新賣價。
想知道 iPhone 6 、 iPhone 6 Plus 開賣時第一手消息?記得 Bookmark 我地既 iPhone 6 買機攻略!