
先戴定頭盔,手機每日的回收價變動都好快,特別是 Android 手機,今日可能係這個價,到聽日隨時會跌左一兩百,都唔出奇。另外,手機的保養期限、新舊程度,亦都可能會影響到回收價。所以講到明,以下的價錢係俾大家作參考用途,等大家大概有個預算,到底你部電話大約值幾錢。
iPhone 回收價參考
型號 | 回收價 |
iPhone 7 32GB (在保養期內) | 黑 $4100 銀 $4100 金 $4100 粉紅 $4100 |
iPhone 7 128GB (在保養期內) | 黑 $4900 銀 $4900 金 $4900 粉紅 $4900 亮黑 $4900 |
iPhone 7 256GB (在保養期內) | 黑 $5400 銀 $5100 金 $5200 粉紅 $5200 亮黑 $5400 |
iPhone 7 Plus 32GB (在保養期內) | 黑 $5200 銀 $5200 金 $5200 粉紅 $5200 |
iPhone 7 Plus 128GB (在保養期內) | 黑 $5900 銀 $5900 金 $5900 粉紅 $5900 亮黑 $5900 |
iPhone 7 Plus 256GB (在保養期內) | 黑 $6700 銀 $6700 金 $6700 粉紅 $6700 亮黑 $6600 |
iPhone 6s 16GB (在保養期內) | 灰 $2400 銀 $2400 金 $2500 粉紅 $2500 |
iPhone 6s 64GB (在保養期內) | 灰 $3300 銀 $3300 金 $3300 粉紅 $3300 |
iPhone 6s 128GB (在保養期內) | 灰 $3400 銀 $3400 金 $3500 粉紅 $3500 |
iPhone 6s Plus 16GB (在保養期內) | 灰 $2900 銀 $2900 金 $3000 粉紅 $3000 |
iPhone 6s Plus 64GB (在保養期內) | 灰 $3800 銀 $3800 金 $3900 粉紅 $3900 |
iPhone 6s Plus 128GB (在保養期內) | 灰 $4100 銀 $4100 金 $4100 粉紅 $4050 |
iPhone 6 16GB (有保 +$200) | 灰 $1400 銀 $1500 金 $1600 |
iPhone 6 64GB (有保 +$200) | 灰 $1800 銀 $1900 金 $2000 |
iPhone 6 Plus 16GB (有保 +$200) | 灰 $1600 銀 $1700 金 $1800 |
iPhone 6 Plus 64GB (有保 +$200) | 灰 $2300 銀 $2400 金 $2500 |
iPhone SE 16GB (在保養期內) | 灰 $1500 銀 $1500 金 $1700 粉紅 $1700 |
iPhone SE 64GB (在保養期內) | 灰 $2000 銀 $2000 金 $2050 粉紅 $2050 |
iPhone 5s 16GB | 灰 $800 銀 $800 金 $800 |
iPhone 5s 32GB | 灰 $1000 銀 $1050 金 $1050 |
iPhone 5c 16GB | $600 |
iPhone 5 | 黑 $500 白 $550 |
iPhone 4S | $200 |
Android 手機回收價參考
廠商 | 型號 | 回收價 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge 32GB | $2800 |
Galaxy S7 | $2100 | |
S6 Edge+ 32GB | $2100 | |
S6 Edge 32GB | $1800 | |
Galaxy S6 | $1200 | |
Galaxy Note Edge | $800 | |
Galaxy Note 5 32GB | $2100 | |
Galaxy C5 32GB | $1100 | |
Galaxy C5 64GB | $1200 | |
Galaxy C7 64GB | $1600 | |
Galaxy Note 4 | $1200 | |
Galaxy Note 3 | $750 | |
Galaxy Note 2 (N7100) | $400 | |
Galaxy Note 2 (N7105) | $450 | |
Galaxy A9 (A9000) | $1300 | |
Galaxy A8 (A8000) | $900 | |
Galaxy A7 (A7000) | $700 | |
Galaxy A5 (A5000) | $600 | |
Galaxy A3 (A300) | $500 | |
Galaxy S5 4G | $800 | |
Galaxy S4 4G | $450 | |
Galaxy S3 | $250 | |
Galaxy Mega 6.3 | $400 | |
Galaxy Mega 2 | $500 | |
Galaxy Grand | $200 | |
SONY | Xperia XZ | $2500 |
Xperia X Performance | $1700 | |
Xperia X | $1400 | |
Xperia XA Ultra | $1100 | |
Xperia XA | $700 | |
Xperia Z5 Dual | $1500 | |
Xperia Z5 4G | $1300 | |
Xperia Z5 Premium | $1600 | |
Xperia Z5 Premium Dual | $1800 | |
Xperia Z3+ Dual | $1100 | |
Xperia Z3 | $700 | |
Xperia Z2 | $550 | |
Xperia Z1 | $350 | |
Xperia Z | $300 | |
Xperia Z5 Compact | $900 | |
Xperia Z3 Compact | $300 | |
Xperia Z Ultra | $600 | |
Xperia T2 Ultra | $350 | |
LG | V20 | $3000 |
V10 | $1200 | |
G5 | $1800 | |
G4 Dual | $800 | |
G3 Dual | $450 | |
G Flex 2 | $500 | |
G Flex | $400 | |
G Pro 2 D838 | $400 | |
G Pro 2 F350 S/K | $300 | |
G2 | $200 | |
Nexus 5X | $800 | |
Nexus 6 | $800 | |
Nexus 9 | $600 | |
Nexus 5 | $200 | |
BlackBerry | Priv | $1700 |
Passport | $900 | |
Classic | $400 | |
Z10 | $300 | |
Q10 | $200 | |
Q5 | $150 | |
Bold Touch | $200 | |
Curve 9320 | $30 | |
Curve 9360 | $40 | |
Bold 9700 | $30 | |
Bold 9780 | $30 | |
HTC | One M9+ | $900 |
One M9 | $800 | |
One M8 | $550 | |
E9+ | $600 | |
E9 | $500 | |
One Max | $500 | |
Butterfly S2 | $450 | |
One 801s | $200 | |
Desire Eye | $400 | |
Desire 826 | $450 | |
Desire 820 | $300 | |
Desire 816 | $350 | |
Butterfly S | $300 | |
Desire 700 | $300 |
要注意的是,以上所有的手機回收價,都是限於行貨機,如果你手頭上果部係水貨機,就可能需要親自問清楚了。唔知有幾多網友有打算換新機呢?你手頭上果部又係乜嘢手機?留言分享一下啦!
查詢及鳴謝: GLOW Telecome