需知事項
1. 二手回收價會每日更新,故此以下價錢只能作參考,不能保證 100% 完全準確。2. 二手回收價會隨着你手機的新舊情況 / 有沒有保養等因素,而有所變動。
3. 以下資料未必能夠覆蓋全部手機,如下表沒有你手上的手機型號,請自行向二手店查詢。
4. 以下資料是行貨手機的回收價,如水貨 / 有鎖版本,請自行向二手店查詢。
型號 | 回收價參考 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 256GB:$7300 512GB:$8900 |
Samsung Galaxy S20+ | $5100 |
Samsung Galaxy S20 | $4500 |
Samsung Galaxy Fold | $6000 |
Samsung Galaxy Z Flip | $5000 |
Samsung Galaxy S10+ | 128GB:$2800 512GB:$3100 1TB:$3300 |
Samsung Galaxy S10 | 128GB:$2300 512GB:$2600 |
Samsung Galaxy S10e | $1900 |
Samsung Galaxy S9+ | 64GB:$1300 128GB:$1500 256GB:$1700 |
Samsung Galaxy S9 | $1200 |
Samsung Galaxy S8+ | 64GB:$900 128GB:$1000 |
Samsung Galaxy S8 | $750 |
Samsung Galaxy Note10+ | 256GB:$4000 512GB:$4200 |
Samsung Galaxy Note10 | $3200 |
Samsung Galaxy Note9 | 128GB:$1800 512GB:$2100 |
Samsung Galaxy Note8 | 64GB:$900 128GB:$1000 256GB:$1100 |
Samsung Galaxy A90 | $2300 |
Samsung Galaxy A80 | $1800 |
Samsung Galaxy A70 | 6GB RAM:$1200 8GB RAM:$1300 |
Samsung Galaxy A60 | $900 |
Samsung Galaxy A50 | $800 |
Samsung Galaxy A51 | $1500 |
Samsung Galaxy A40 | $700 |
Samsung Galaxy A20 | $500 |
Samsung Galaxy A20s | $600 |
Samsung Galaxy A50s | $1000 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | 6GB RAM:$1000 8GB RAM:$1100 |
Samsung Galaxy A9 A9000 | $300 |
Samsung Galaxy A8s | $1000 |
Samsung Galaxy A8+ A730 | $600 |
Samsung Galaxy A8 Star | $600 |
Samsung Galaxy C9 Pro | $400 |
Samsung Galaxy C9 | $300 |
Samsung Galaxy C8 | $350 |
Samsung Galaxy C7 Pro | $400 |
Samsung Galaxy C7 | $350 |
Samsung Galaxy C5 Pro | $300 |
華為 Mate 30 Pro | 128GB:$3300 256GB:$3600 |
華為 Mate 30 | 6GB + 128GB:$2200 8GB + 128GB:$2500 8GB + 256GB:$3700 |
華為 Mate 20 Pro | 128GB:$1200 256GB:$1400 |
華為 Mate 20 | 64GB:$900 128GB:$1000 |
華為 Mate 20X | $1100 |
華為 P40 | 6GB + 128GB:$2900 8GB + 128GB:$3300 8GB + 256GB:$3700 |
華為 P40 Pro | 128GB:$4600 256GB:$5100 512GB:$6000 |
華為 P30 Pro | 256GB:$2600 512GB:$2800 |
華為 P30 | 128GB:$1800 256GB:$2000 |
華為 P30 Lite | $500 |
華為 P20 Pro | $1000 |
華為 P20 | $500 |
華為 P20 Lite | $300 |
華為 nova 5T | $1000 |
華為 nova 5 Pro | $1000 |
華為 nova 4 | $800 |
華為 nova 4e | $700 |
華為 nova 3 | $400 |
華為 nova 3i | $300 |
華為 Mate 10 Pro | $800 |
華為 Mate 20 Pro | $500 |
Sony Xperia 1 | $2200 |
Sony Xperia 5 | $2400 |
Sony Xperia 10 | $300 |
Sony Xperia 10 Plus | $500 |
Sony Xperia XZ3 | $900 |
Sony Xperia XZ2 Premium | $1400 |
Sony Xperia XZ2 | $800 |
小米 MIX 3 | $1200 |
小米 MIX 2s | 64GB:$800 128GB:$1000 |
小米 MIX 2 | 64GB:$600 128GB:$700 |
小米 9 | $1400 |
小米 9T | 128GB:$1100 256GB:$1300 |
小米 9 Pro | 128GB:$1300 256GB:$1500 |
小米 Note 10 Pro | 128GB:$2000 256GB:$2200 |
黑鯊遊戲手機 2 Pro | 8GB RAM:$1800 12GB RAM:$1900 |
黑鯊遊戲手機 2 | 128GB:$1300 256GB:$1600 |
黑鯊遊戲手機 | $900 |
小米 8 | 128GB:$800 256GB:900 |
POCOPhone F1 | $600 |
小米 6 | $550 |
小米 5s Plus | 64GB:$300 128GB:$400 |
紅米 Note 8 Pro | $900 |
紅米 Note 7 | $700 |
紅米 Note 6 Pro | $300 |
Nokia 9 | $1900 |
Nokia 7 Plus | $400 |
Nokia 7.2 | $1100 |
Nokia 6 | $300 |
Nokia 5 | $200 |
vivo NEX 3 | 128GB:$3000 256GB:$3200 |
vivo NEX 雙屏版 | $1100 |
vivo X27 | $1100 |
vivo 17 Pro | $1000 |
Honor V20 | $1100 |
Honor Note 10 | $600 |
Honor 9X | $800 |
OPPO Reno Ace | $2700 |
OPPO Reno 3 | $2300 |
OPPO V23 | $900 |
按這裡有 iPhone 回收價參考
回收價報價查詢:GLOW Telecome