兩代 iPhone 賣價比較!即睇 iPhone 16 / 16 Pro 系列香港價,有無驚喜?

左定坤 (Cho Ting Kwan) 2024-09-10 03:27 | Apple
Apple 啱啱就正式發表咗最新旗艦機王 iPhone 16 以及 iPhone 16 Pro 系列,今年其實都係一個革命性嘅一年,唔單止意味住 AI Intelligence 正式推出,加入咗好多 AI 功能 (雖然有啲功能香港仲未有推出),而且仲首次加入一個全新相機按鍵,可以一個按鍵控制唔同參數設置同埋進行拍照或者攝錄。咁到底全新嘅 iPhone 16 以及 iPhone 16 Pro 系列手機,又有無加到價呢?呢篇文章我就會同大家比較一下,今代同上代賣價相差咗幾多。睇下文啦!

內文.jpg

iPhone 16 以及 iPhone 16 Pro 系列無加價

雖然有唔少地方升級咗,但 Apple 好佛心咁,並無為 iPhone 16 以及 iPhone 16 Pro 系列加價,變相由 iPhone 14 到而家 iPhone 16,定價都係一樣,呢個係一件好事。另外,如我哋之前預計嘅一樣,iPhone 16 以及 iPhone 16 Pro 系列都係會喺香港時間 9 月 13 日晚上 8 時接受預訂,並會喺 20 起正式有售。唔知大家又覺得,今年 iPhone 16 Pro 系列,又會唔會好似往年有得炒下呢?

而以下呢個表格,我就會清楚 Show 畀大家睇,到底各版本嘅建議零售價係幾多,等大家更容易比較得到:
 
型號 顏色 建議零售價 舊代賣價 差距
iPhone 16 128GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $6899 $6899 $0
iPhone 16 256GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $7699 $7699 $0
iPhone 16 512GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $9399 $9399 $0
iPhone 16 Plus 128GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $7699 $7699 $0
iPhone 16 Plus 256GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $8499 $8499 $0
iPhone 16 Plus 512GB 群青色 (紫)、湖水綠色、粉紅色、白色、黑色 $10199 $10199 $0
iPhone 16 Pro 128GB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $8599 $8599 $0
iPhone 16 Pro 256GB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $9399 $9399 $0
iPhone 16 Pro 512GB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $11099 $11099 $0
iPhone 16 Pro 1TB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $12799 $12799 $0
iPhone 16 Pro Max 256GB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $10199 $10199 $0
iPhone 16 Pro Max 512GB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $11899 $11899 $0
iPhone 16 Pro Max 1TB 沙漠色鈦金屬、原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬 $13599 $13599 $0

最新新聞